| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2003 | ||
| 04.09.2002 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Sigl, Josef | 42,8 |
| 2. | Meßmer, Bettina | 49,3 |
| 3. | Meier, Michaela | 57,7 |
| 4. | Schönacher, Alexander | 87,3 |
| 5. | Rizoudis, Kostas | 95,9 |
| 6. | Braun, Maria | 98,1 |
| 7. | Schleger, Werner | 101,2 |
| 8. | Spies, Martin | 105,0 |
| 9. | Tyroller, Gaby | 107,0 |
| 10. | Riepold, Harald | 109,7 |
| 11. | Müller, Florian | 120,9 |
| 12. | Huber, Martin | 121,8 |
| 13. | Wenger, Alexander | 122,3 |
| 14. | Biberthaler, Manfred | 133,8 |
| 15. | Zech, Michael | 140,3 |
| 16. | Huber, Maria | 155,3 |
| 17. | Zech, Jörg | 208,6 |
| 18. | Kupferschmid, Georg | 211,8 |
| 19. | Bayr, Birgit | 216,0 |
| 20. | Braun, Christian | 258,4 |
| 21. | Wenger, Robert | 283,7 |
| 22. | Stegmeir, Christine | 292,9 |
| 23. | Spies, Verena | 307,0 |
| 24. | Helfer, Jürgen | 320,8 |
| 25. | Bleimeier, Stefanie | 362,6 |
| 26. | Braun, Erwin | 364,2 |
| 27. | Zech, Stefan | 367,1 |
| 28. | Huber, Alfons | 371,2 |
| Mühlpointner, Rudolf | k.T. | |
| Riepold, Karl-Heinz | k.T. | |
| Schönacher, Alois | k.T. | |
| 31 Teilnehmer | ||
_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)