Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2006 | |||||||||||||
03.01.2007 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Spies, Verena | 99,2 | 8,9 | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 9,5 | |
2. | Meier, Michaela | 97,7 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 10,3 | 9,7 | 10,3 | 9,4 | 9,3 | |
3. | Wenger, Alexander | 96,1 | 10,6 | 9,3 | 9,7 | 10,8 | 9,9 | 8,9 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | 9,1 | |
4. | Mühlpointner, Florian | 90,1 | 8,7 | 9,5 | 7,5 | 10,3 | 8,7 | 8,4 | 9,9 | 9,7 | 8,9 | 8,5 | |
5. | Schönacher, Alexander | 86,0 | 5,5 | 9,7 | 6,6 | 10,5 | 9,1 | 9,9 | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 9,4 | |
6. | Müller, Florian | 81,5 | 4,3 | 9,9 | 5,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 10,4 | 6,6 | 8,7 | 8,6 | |
7. | Zech, Albert | 80,9 | 9,0 | 5,1 | 8,7 | 7,9 | 10,2 | 7,4 | 9,1 | 9,5 | 7,7 | 6,3 | |
8. | Zech, Daniel | 72,7 | 5,9 | 8,7 | 9,0 | 5,2 | 9,8 | 8,8 | 6,9 | 5,6 | 8,9 | 3,9 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
Sportleiterpokal 2006 | ||||
03.01.2007 | ||||
Vorkampf | ||||
Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
1. | Meier, Michaela | 96,6 | 27,5 | 39,9 |
2. | Spies, Verena | 94,1 | 62,9 | 77,8 |
3. | Zech, Albert | 91,6 | 73,4 | 90,8 |
4. | Müller, Florian | 80,6 | 81,6 | 110,0 |
5. | Schönacher, Alexander | 92,8 | 94,1 | 110,3 |
6. | Mühlpointner, Florian | 88,7 | 92,2 | 112,5 |
7. | Wenger, Alexander | 94,7 | 104,5 | 118,8 |
8. | Zech, Daniel | 79,2 | 108,7 | 138,5 |
9. | Mühlpointner, Stefanie | 82,8 | 147,7 | 173,9 |
10. | Schlicker, Peter | 93,3 | 189,5 | 205,2 |
11. | Stegmeir, Christine | 90,5 | 198,1 | 216,6 |
12. | Huber, Johanna | 91,2 | 217,3 | 235,1 |
13. | Biberthaler, Daniela | 60,2 | 280,7 | 329,5 |
14. | Zech, Michael | 81,5 | 403,9 | 431,4 |
15. | Brunninger, Peter | 23,4 | 1060,5 | 1146,1 |
Biberthaler, Manfred | ||||
16 Teilnehmer |