Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2016 | |||||||||||||
17.09.2016 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Kupferschmid, Georg | 97,4 | 10,4 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 9,9 | 10,5 | 9,5 | 9,8 | |
2. | Stegmeir, Christine | 93,6 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 9,8 | 9,4 | 8,5 | 9,8 | 10,3 | 9,2 | 9,7 | |
3. | Huber, Martin | 92,6 | 9,6 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 8,0 | 8,4 | 9,7 | |
4. | Brunninger, Andreas | 89,1 | 10,2 | 6,8 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 10,0 | 9,0 | |
5. | Zech, Daniel | 88,3 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 10,0 | 8,7 | 9,6 | 9,5 | 8,0 | 9,9 | 7,1 | |
6. | Sigl, Josef | 87,6 | 8,9 | 6,8 | 10,1 | 9,5 | 7,4 | 10,1 | 8,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | |
7. | Sigl, Veronika | 81,9 | 6,4 | 7,5 | 9,7 | 9,0 | 7,7 | 8,8 | 9,8 | 6,7 | 8,8 | 7,5 | |
8. | Müller, Florian | 68,0 | 6,7 | 6,0 | 8,5 | 4,1 | 5,2 | 9,4 | 5,8 | 7,7 | 7,9 | 6,7 |
