Gedächtnissschießen
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2009 | ||
28.11.2009 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Pest, Alexander | 64,0 |
2. | Wenger, Robert | 67,7 |
3. | Meier, Michaela | 81,4 |
4. | Zech, Michael | 105,0 |
5. | Rizoudis, Kostas | 124,1 |
6. | Brunninger, Angelika | 129,6 |
7. | Biberthaler, Manfred | 136,7 |
8. | Riepold, Karl-Heinz | 138,8 |
9. | Zech, Jörg | 197,4 |
10. | Helfer, Jürgen | 212,4 |
11. | Kupferschmid, Georg | 233,1 |
12. | Harlander, Bernhard | 239,6 |
13. | Stegmeir, Mathais | 244,3 |
14. | Biberthaler, Herrmann | 264,4 |
15. | Schelb, Christian | 300,2 |
16. | Zech, Albert | 305,7 |
17. | Stegmaier, Tobias | 330,7 |
18. | Harlander, Siegfried | 379,7 |
19. | Brunninger, Xaver | 392,2 |
20. | Sigl, Josef | 400,9 |
21. | Stegmeir, Andreas | 442,5 |
22. | Stegmeir, Peter | 630,2 |
23. | Helfer, Alois | 674,7 |
24. | Biberthaler, Christoph | 806,4 |
Zech, Daniel | k.T. | |
25 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2008 | ||
22.11.2008 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Riepold, Harald | 55,0 |
2. | Zech, Michael | 77,0 |
3. | Brunninger, Andreas | 98,0 |
4. | Zech, Jörg | 104,0 |
5. | Zech, Stefan | 123,0 |
6. | Stegmeir, Matthais | 181,0 |
7. | Riepold, Karl-Heinz | 215,0 |
8. | Brunninger, Angelika | 217,0 |
9. | Zech, Albert | 231,0 |
10. | Brunninger, Xaver | 349,0 |
11. | Mühlpointner, Stefanie | 377,0 |
12. | Pest, Alexander | 420,0 |
13. | Spies, Martin | 420,0 |
14. | Kupferschmid, Georg | 443,0 |
15. | Zech, Daniel | 445,0 |
16. | Schönacher, Alexander | 473,0 |
17. | Stegmeir, Peter | 477,0 |
18. | Biberthaler, Manfred | 519,0 |
19. | Meier, Michaela | 564,0 |
20. | Helfer, Jürgen | 659,0 |
21. | Helfer, Alois | 805,0 |
22. | Harlander, Siegfried | 1047,0 |
22 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2007 | ||
17.11.2007 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Pest, Alexander | 31,2 |
2. | Biberthaler, Manfred | 100,2 |
3. | Brunninger, Angelika | 111,1 |
4. | Zech, Daniel | 111,4 |
5. | Helfer, Jürgen | 121,2 |
6. | Kupferschmid, Georg | 135,1 |
7. | Sigl, Josef | 139,4 |
8. | Biberthaler, Hermann | 175,3 |
9. | Riepold, Harald | 185,5 |
10. | Stegmeir, Alois | 194,7 |
11. | Zech, Albert | 205,3 |
12. | Mühlpointner, Stefanie | 208,8 |
13. | Raba, Peter | 209,8 |
14. | Zech, Jörg | 217,7 |
15. | Harlander, Siegfried | 230,4 |
16. | Riepold, Alexander | 237,9 |
17. | Riepold, Karl-Heinz | 253,7 |
18. | Sigl, Rita | 260,8 |
19. | Meier, Michaela | 260,8 |
20. | Mühlpointner, Florian | 267,0 |
Schelb, Alfred | k.T. | |
Brunninger, Andreas | k.T. | |
Spies, Andreas | k.T. | |
Müller, Florian | k.T. | |
Schnell, Gerhard | k.T. | |
Braun, Maria | k.T. | |
Stegmeir, Matthais | k.T. | |
Biberthaler, Matthias | k.T. | |
Wenger, Paul | k.T. | |
Brunninger, Peter | k.T. | |
Stegmeir, Peter | k.T. | |
Zech, Stefan | k.T. | |
Sigl, Theresia | k.T. | |
Brunninger, Xaver | k.T. | |
34 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2006 | ||
18.11.2006 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Schlicker, Manuela | 33,3 |
2. | Kupferschmid, Georg | 43,7 |
3. | Riepold, Karl-Heinz | 53,7 |
4. | Meier, Michaela | 71,9 |
5. | Brunninger, Angelika | 95,1 |
6. | Brunninger, Peter | 114,8 |
7. | Zech, Stefan | 126,2 |
8. | Zech, Albert | 157,8 |
9. | Pest, Alexander | 162,5 |
10. | Riepold, Harald | 177,9 |
10. | Schlicker, Peter | 177,9 |
12. | Brunninger, Xaver | 185,1 |
13. | Helfer, Alois | 202,1 |
14. | Brunninger, Andreas | 206,2 |
15. | Biberthaler, Manfred | 214,0 |
16. | Spies, Martin | 235,3 |
17. | Mühlpointner, Stefanie | 283,4 |
18. | Sigl, Josef | 335,4 |
19. | Zech, Michael | 364,2 |
20. | Bayr, Birgit | 455,6 |
Stegmeir, Matthias | k.T. | |
21 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2005 | ||
19.11.2005 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Zech, Stefan | 73,0 |
2. | Riepold, Harald | 92,3 |
3. | Biberthaler, Manfred | 100,7 |
4. | Meier, Michaela | 118,3 |
5. | Spies, Martin | 121,1 |
6. | Kupferschmid, Georg | 131,5 |
7. | Zech, Albert | 135,1 |
8. | Bayr, Birgit | 143,0 |
9. | Brunninger, Andreas | 150,3 |
10. | Huber, Johanna | 155,6 |
11. | Pest, Alexander | 158,5 |
12. | Schleger, Werner | 164,5 |
13. | Zech, Michael | 201,7 |
14. | Riepold, Karl-Heinz | 209,8 |
15. | Spies, Verena | 235,6 |
16. | Sigl, Josef | 250,6 |
Biberthaler, Daniela | k.T. | |
Brunninger, Xaver | k.T. | |
Helfer, Alois | k.T. | |
Schlicker, Manuela | k.T. | |
Schlicker, Peter | k.T. | |
Schönacher, Alexander | k.T. | |
Zech, Daniel | k.T. | |
Zech, Jörg | k.T. | |
24 Teilnehmer |