Gedächtnissschießen
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2004 | ||
| 20.11.2004 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Riepold, Alexander | 66,7 |
| 2. | Brunninger, Angelika | 83,2 |
| 3. | Biberthaler, Johanna | 88,5 |
| 4. | Riepold, Karl-Heinz | 91,0 |
| 5. | Brunninger, Andreas | 113,1 |
| 6. | Kupferschmid, Georg | 117,3 |
| 7. | Biberthaler, Manfred | 120,6 |
| 8. | Zech, Albert | 123,9 |
| 9. | Meier, Michaela | 139,8 |
| 10. | Stegmeir, Christine | 205,9 |
| 11. | Spies, Verena | 227,8 |
| 12. | Schlicker, Manuela | 244,5 |
| 13. | Sigl, Josef | 269,2 |
| 14. | Zech, Jörg | 311,5 |
| 15. | Schlicker, Peter | 313,8 |
| 16. | Biberthaler, Hermann | 322,2 |
| 17. | Zech, Michael | 324,1 |
| 18. | Wenger, Robert | 379,5 |
| 19. | Zech, Stefan | 406,4 |
| 20. | Zech, Daniel | 514,9 |
| 21. | Huber, Johanna | 620,4 |
| Helfer, Alois | k.T. | |
| 22 Teilnehmer | ||
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2003 | ||
| 15.11.2003 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Schönacher, Alexander | 20,1 |
| 2. | Biberthaler, Manfred | 43,1 |
| 3. | Meier, Michaela | 48,4 |
| 4. | Zech, Jörg | 64,9 |
| 5. | Pest, Alexander | 80,5 |
| 6. | Spies, Martin | 87,4 |
| 7. | Schlicker, Manuela | 88,9 |
| 8. | Wenger, Alexander | 89,7 |
| 9. | Sigl, Josef | 91,7 |
| 10. | Schlicker, Peter | 109,2 |
| 11. | Zech, Albert | 111,2 |
| 12. | Spies, Verena | 121,6 |
| 13. | Braun, Christian | 123,6 |
| 14. | Zech, Michael | 135,7 |
| 15. | Zech, Stefan | 141,9 |
| 16. | Kupferschmid, Georg | 186,4 |
| 17. | Schleger, Werner | 194,4 |
| 18. | Brunninger, Angelika | 196,1 |
| 19. | Riepold, Karl-Heinz | 208,3 |
| 20. | Braun, Erwin | 220,4 |
| 21. | Riepold, Harald | 252,3 |
| 22. | Huber, Martin | 273,9 |
| 23. | Huber, Johanna | 279,5 |
| 24. | Braun, Maria | 336,4 |
| 25. | Stegmeir, Christine | 505,9 |
| 26. | Brunninger, Andreas | 538,9 |
| 27. | Zech, Daniel | 592,6 |
| 27 Teilnehmer | ||
_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)